F framför en siffra i detta register hänvisar till den å s. 509-13 upptagna Förteckningen på de tidningar och tidskrifter, hvaraf exemplar saknas i Kongl. Biblioteket. 1900.
* betecknar, att tidskriften fortgick 1900.
N:r | |
Abed-Nego 1879, 80 | [1431] |
Absolutisten 1889 | [1193] |
Adressbok för Malmöhus län, Illustrerad Svensk 1882 | [921] |
Adress-, Hyres- och Annonsbladet 1888 | [933] |
Adresskalender för Visby stad och län 1865 | [1417] |
Adresskontor för Östergötland med Vadstena län 1891 | [791] |
Adress-Tidning, Göteborgs 1895, 96 | [405] |
Ad utrumque 1849, 64, 65, 69 | [531] |
Affärsblad, Alb. Anderssons 1899, 1900* | [1264] |
Affärslistan 1896-1900* | [1624] |
Affärstidning, Nyheternas, Göteborgs Affärsmäns Noteringar | [349a] |
Aftonblad, Göteborgs 1888-1900 | [353] |
-»-, nya | [353 ] [359] |
-, Örebro 1843, 44 | [1503] |
Aftonbladet (Stockholm) 1830-1900* | 2: [117]; 3: [1770] |
-, (Kalmar) 1831 | F 45 |
- i Norrköping 1833-36 | [1016] |
-, Skånska 1880-1900 | [919] |
Aftonläsning, Illustrerad 1880 | [917] |
Aftonposten 1897 | [1637] |
Aktiv 1888-91 | [198] |
Alfvar och Skämt 1841-43 | [1179] |
-»- Nytt 1843-51 | [1180] |
Allahanda, Nerikes 1843-53, o. 65-68 | [1502] |
-»- nya 1854-65 | [1502] |
Allehanda 1827, 28 | [887] |
- 1878-81 | [1516] |
- 1881-85 | [754] |
- 1899, 1900* | [1735] |
- för folket 1872-89 | [1514] |
-, Arvika 1890-94 | [20] |
-, Avesta 1877-81 | [78] |
-, Bohusläns 1887-91 | [881], [1259] |
-, Carlshamns 1848-54 (-1900*) | [607], [1867] |
-, Carlstads 1854, 55 | [642] |
-, Christinehamns 1854-77 (80) | [697] |
-, Dalarnes 1887-94 | [145] |
-, Eskilstuna 1841-61 o. 1863-69 | [9], [89] |
-»- 1870 | F 7 |
-»- 1873-80 o. 1883, 84 | [94] |
-»- nya 1861, 62 | [89] |
-, Nya 1870-73 o. 1874 | [92] |
-»- 1880-83 | [95] |
-, Gotlands 1873-1900* | [1465], [1469] |
-, Götheborgs 1880 | [316] |
-»- 1886 | [346] |
Allehanda, Hallands 1885-88 | [119] |
-, Helsingborgstidningen Skåne 1881-93 | [486] |
-, Hemmets 1886-90 | [927] |
-, Hudiksvalls 1883-1900 | [523] |
-, Illustreradt 1886, 87 | [1502], [1514] |
-. Jämtlands 1889-95 | [1549] |
-, Jönköpings 1778 | 1: [220]; 3: [1754] |
-, Karlshamns (1848) 54-1900* | [607] |
-, Karlskoga 1899-1900* | [660] |
-, Kongsbacka 1879, 80 | [662] |
-»- nya 1880 | F 27 |
-, Kristianstads 1872-76 | [681] |
-, Kristinehamns (1854) 77-79 | [697] |
-»-, Nya 1879, 80 | [697] |
-, Landskrona 1845 | [729] |
-, Lidköpings 1876-81 | [744] |
-, Lindesbergs 1875-80 | [750] |
-, Lunds 1813, 14 | [824] |
-, Malmö 1828-39 | [887] |
-»- nya 1840-93 | [887] |
-, Medelpads 1874-81 | [1185] |
-, Nerikes 1868-1900* | [1249], [1502], [1504], [1516] |
-, Norra Värmlands 1899-1900 | [659] |
-, Norrbottens 1891-1900* | [1097] |
-, Nya 1879, 80 | [307] |
-, Nya Dagligt 1859-1900* | 2: [340]; 3: [1788] |
-, Nässjö 1876, 77 | [543] |
-, Sala 1879-1900* | [1103] |
-»- Gratisbilaga för nytta och nöje 1887-1900* | [1103] |
-, Skeninge 1883, 84 | [1143], [1144] |
- , Smålands 1879-1900* | [551], [1866] |
-, Strengnäs 1857-60 | [1170] |
-, Svenska 1888 | [705] |
-, Söderköpings 1860, 61 | [1218] |
-, Södermanlands 1872-76 | [1249] |
- »- 1885-1900 | [1253] |
-»-, Nya 1884 | [1252] |
-, Sölvesborgs 1885-89 | [1232] |
-, Trelleborgs 1876-1900* | [1237], [1238], [1242], [1243] |
-, Wenersborgs 1872-85 | [1393] |
-, Wermlands 1872-1900* | [698] |
-, Vernamo 1899-1900* | [572] |
-, Westergötlands 1877 | [36], [544] |
-, Westernorrlands 1874-1900* | [508] |
-, Westmanlands 1887-1900* | [1413] |
-, Ystads 1873-1900* | [1482] |
-, Östergötlands 1879-82 | [1038] |
-»- 1891-94 | [1147] |
Allmänningen 1855 | [676] |
Amatöralbum 1896 | F 91 |
Amerika 1869 | [276] |
- 1896 | [1602] |
Amerika-Bladet 1869-70 | [1513] |
Amerikanaren 1889 | [444] |
Andaktsvännen, Den christlige 1848-50 | [1302] |
Anderslöfs-Posten 1882-85 | [1242] |
Anekdot-Almanack 1820 | [213] |
Annaler för Stora Kopparbergs län 1816 | F 10 |
-, Historiska 1800-2 | [1760] |
-, Jernkontorets 1817-1900* | 2: [23]; 3: [1768] |
Annons-Bilaga, Landtmannens 1891-1900* | [798] |
Annonce-Blad, Commissions-Contorets i Jönköping 1836 | F 41 |
-, Göteborgs Dagliga 1823, 24 | [215] |
-, Götheborgs Stads Tidning och Daglige 1883 | [224] |
-, Warbergs 1842 | [1380], F 76 |
-, Westerås 1829-49 | [1403] |
Annonsblad 1898-1900* | [1062] |
- för Dalarne 1881-83 | [141] |
- för Elfsborgs län 1882 | [1384] |
- för Gotland 1879-83 | [1466] |
- för industri, handtverk och handel 1896, 97 | [408] |
- för Norrköping och Söderköping 1845 | [1021] |
- för principaler och platssökande 1895 | [1056] |
- och Veckorapport, Landtmannaföreningens 1896 | [1625] |
- till Skånska Posten 1898-1900* | [69] |
- till Tidskrift för landtmän 1884-1900* | [859] |
-, Bohusläns 1891-95 | [1261] |
-, Calmar läns och Ölands 1834 | [578] |
-, Christianstads 1888, 89 | [690] |
-, Elfsborgs län 1886-1900* | [1125] |
-»- Bilaga till 1888, 90, 91 | [1125], [1395] |
-, Eskilstuna Köpmansbyrås 1893 | [107] |
-, Göteborgs 1870, 71 | [277] |
-, Jämtlandsläns 1894-1900* | [1555] |
-, Kongsbacka 1871 | [661] |
-, Marstrands 1879-84 | [997] |
-»- Nya 1880 | F 28 |
-, Nordens 1880, 81 | [1330] |
-, Nordhallands 1874, 75 | [291] |
-, Norrköpings 1870 | [1030] |
-, Norrlands 1883-85 | [191] |
Annonsblad, Skara 1835, 36 | [1117] |
-»- 1890-98 | [1126] |
-, Skaraborgs läns 1884-1900* | [1155] |
-, Skånes 1893-1900* | [493] |
-, Smålands 1892-94 | [1127] |
- 1899 | [59] |
-, Stockholms Läns 1895-96 | [1595] |
-, Södermanlands läns 1894. 95 | [109] |
-, Södermanlands och Nerikes 1829-32 | [1165] |
-, Trelleborgs 1895, 96 | [1246] |
-, Upsala Läns 1897-1900* | [1657] |
-, Vestergötlands 1890-93. | [989], [991] |
-»- 1899-1900* | [1131] |
-, Westmanlands 1892, 93 | [1416] |
-. Värmlands läns 1895-1900* | [159] |
-, Östergötlands, Östgöta-Posten 1889-91 | [1146] |
-, Östergötlands-Södermanlands 1894-97 | [1053] |
Annonsbladet för Vestergötland 1893-1900 | [1161] |
-, Allmänna 1886, 87 | [1233] |
-, Nya 1892-94 | [990] |
-, Svenska 1899 | [1711] |
Annonser, Göteborgs 1891 | [372] |
-, Sveriges, för landtbruk, bergsbruk och industri 1888 | [1044] |
Annons- och Nyhetsblad för staden Lund 1865 | [850] |
Annonstaxa, Skandinavisk 1891 | [950] |
Annons-Tidning 1881, 82 | [324] |
- för den lägre Ecklesiastikstaten 1859 | F 36 |
- för handel, industri och landtbruk, Malmö. 1888-90 | [935] |
- för Upland och Westmanland 1885 | [83] |
-, Stockholms 1899 | [1736] |
-»- nya 1897 | F 97 |
Annons-Tidningen 1899-1900* | [1248] |
Annonsören, Svenska 1895 | [1583] |
Ansgariiposten 1886-1900* | [706], [708] |
Anteckningar, Strödda, i landtmanna- och kommunalekonomien 1840, 41 | [1294] |
Antiqvartalskrift 1831 | [825] |
Antivandalskrift 1831 | [825] |
Apollos 1891, 92 | [463] |
Arbetare i ordet och lärdomen 1860-63 | [34] |
Arbetare-Bladet 1869-88 | [175] |
Arbetaren 1868-70 | [275] |
-, Mekaniske 1876-79 o. 1883-88 | [178] |
-, Svenska 1861-65 | [1028] |
Arbetare-Vännen 1863-66 | [810] |
Arbetet 1887-1900* | [929], [1870] |
Arbetschema. K. F. U M. i Norrköping 1893-1900* | [1050] |
Arboga 1888, 89 | [18] |
Arboga-Bladet 1848, 49 | [8] |
-»-, Nya 1850 | [9] |
Arboga-Posten 1880. 81 | [16] |
Archiv för hästvänner och landthushållare 1836, 37 | [1118] |
-, Skandinavisches 1891-93 | [868] |
Arendsbladet 1888-97 | [793] |
Argus, Wisby 1825-.30 | [1452] |
Arkif, Juridiskt 1830-62 | [666] |
Arkiv för merkantila och exekutiva notiser 1897 | F 101 |
- för Nordisk Filologi 1888-1900* | [863] |
Aros 1840, 41 | [1406] |
- 1865-69 | [1411] |
Artilleri-Tidskrift 1872-1900* | 2: [482] 3: [1796] |
Assurans 1899. 1900* | [1730] |
Ateneum 1897 | [1669] |
Athenæum 1871, 72 | [854] |
Auctores Græcorum Classici 1819 | [1282] |
Aurora, Ny illustrerad Tidskrift 1895 | [1590] |
-, Ystads-Bladet 1899-1900* | [1489 ] |
Avesta-Posten 1897-1900* | [468] |
Badtidning, Lysekils 1882, 83 | [879], [1258] |
Bageri-Arbetaren 1897, 98 | [412] |
Balder 1881 | [321] |
Barberare-, Frisör- & Peruk makeri-Journal 1897 | [958] |
Barnaglädje 1895 | [1568] |
Barnavännen 1841-43 | [674] |
- 1849, 50 | [245] |
- 1854, 55 | [589] |
- 1888-1900* | [1341] |
-, Illustrerade 1884 | [555] |
-, Nya 1819 | [1283] |
Barntidning Folkdans 1892-1900* | [1082] |
-, Göteborgs 1873 | [284] |
Barntidningen, Lilla Svenska 1880-1900* | [552] |
Barnwännen 1854, 55 | [1375] |
-, Lilla 1877-82 | [545 ] |
Barometern 1841-47 | [582] |
Barometern i Kalmar 1847-65 | [582] |
-»-, Nya 1865-75 | [582] |
-, Kalmartidningen 1875-1900* | [582] |
Bazaren, Nya 1861, 62 | [479] |
Behandling, Homiletisk, af böndagstexterna 1898-1900* | [1681] |
Bereabladet 1877 | [295] |
Bergslags-Bladet 1884 | [1518], [1521] |
Bergslags-Nisse 1896-1900* | [757a] |
Bergslags-Posten 1881-85 | [755] |
Berättelse-Bladet 1879 | [186] |
Berättelser upplästa vid Gotlands läns Hushållnings Sällskaps sammankomster 1826 -32, 34-46, 49-52, 60, 61, 62 o. följande | [1449] |
- utur Svenska Missions-Sällskapets arkiv 1830 | [220] |
-, Romantiska 1820 | F 73 |
Beskrifning, Ny Smålands 1897-1900* | [1424] |
Bibelbasunen 1887, 88 | [1524] |
Bibelbudet 1877-79 | [782] |
Bibel- och Missionsvännen 1896-1900* | [1477] |
Bibeln med förklaringar af P. Fjellstedt 1849-53 | [166] |
Bibeltexter för Söndagsskolan 1886-1900* | [1341] |
Bibeltolken 1881, 82 | [1517] |
Bibelverket, Det färgtryckta 1892 | [375] |
Bibel-Wännen 1848-67 | [841] |
- 1880-81 | [48] |
-, Nya 1886, 87 | [706] |
Bibliotek, Allers Familj-Journals 1894-1900* | [494] |
-, Arbetarepartiets 1896, 97 | [1619] |
-, Pedagogiskt 1895-1900* | [875] |
-, Populärt historiskt 1877-80 | [1321] |
Biblioteket, Nya 1892 | [1852]; [ 2:954b ] |
-, Svenska 1883 | [81] |
Biet 1877 | [911] |
-, Svenska 1839-44 | 2: [181] 3: [229] |
Bigården 1889-1900* | [795] |
Bikupan 1862 | [1314] |
- 1868, 69 | [901] |
- 1871-1900* | 2: [471]; 3: [1795] |
Bilaga (till Tidn. för Falu län och stad) för Hedemora, Säter och Södra Dalarne 1898-1900* | [132] |
-»- för Stora Tuna och Vesterbergslagen 1898 | [132] |
- till Elfsborgs läns Annonsblad 1888-91 | [1395] |
Bilagsbibliotek, Bärgslagspostens 1898-1900* | [759] |
Bilder ur djurens lif 1884 | [132] |
Bildningsvännen 1849 | [244] |
Bi Tidning, Svensk 1880-1900* | [317] |
-, Östergötlands 1881-84 | [788] |
Blad för Bergshandteringens vänner i Örebro län 1866-92 | [1511] |
- för Örebro läns Landtbruksklubb 1866 | [1510] |
-, Nautiska 1885 | [338] |
Bleck- och Plåtslagaren 1898-1900* | [960] |
Blekinge 1861 | [608] |
Blekinge-Kuriren 1892-1900* | [625] |
Blekingen 1885-92 | [624] |
Blekings-Posten [I original felaktigt Blekinge-Posten] 1852-57 o. 64 | [621] |
-, Nya 1858-64 | [621] |
-, Nyare 1864, 73-84 | [621] |
-, Nyaste 1865-73 | [621] |
Blåklockan 1884-90 | [352] |
Blätter, Fliegende, (Urval ur) 1850-52 | [250] |
Boden 1899-1900* | [823] |
Bohus-Korrespondenten 1873-76 | [994], [995] |
Bohuslän, Tidningen Norra 1894-1900* | [1178] |
Bohusläningen 1879-1900* | [879], [880], [1258] |
Bok, Barnens 1884-1900* | [494]: 3 |
-, Landtbrukets 1899, 1900* | [1728] |
-, Landtmannens 1896-1900* | [1601] |
Bokauktionerna i Upsala 1879-98 [-1900*] | [1326] |
Bokbinderi-Arbetaren 1898-1900* | [1687] |
Bokhandels-Anmälan från Östlund & Berlings tryckeri 1849 | [1023] |
Bokhandelsverlden 1876 | [1320] |
- 1883, 84 | [1338] |
Boksamling, En kristens 1893 | [1349] |
Boktidning, N. J. Gumperts 1874-76 | [287] |
Boktryckarekonst, Nordisk 1899, 1900* | [1732] |
Bondebladet 1856 | [732] |
Bonden, Svenska 1865, 66 | [458] |
Borlänge-Posten 1897-1900* | [151] |
Boråsposten 1893-1900* | [37] |
- Veckoupplagan Vestergötland 1894-1900* | [38] |
Brand 1898-1900* | [1690] |
Bredablick 1899, 1900* | [1727] |
Bref, Parament- Verkstadens 1883, 84 | [330] |
Brefdufvan 1882, 83 | [326] |
- 1898, 99 | [1673] |
Brunns- och Badtidning, Nordens 1880 | [1329] |
Budbäraren, Den Nye 1859, 60 | [1426] |
-, Skånska 1864, 65 | [849] |
-, Svenske 1890-98 | [367] |
Budskap, Nådens 1897, 98 | [56] |
Budskapet 1877 | F 42 |
Bygden, Skånska, 1887 | [930] |
Bygder, Våra, i ord och bild 1897-1900* | [759] |
By-Tidning, Svensk 1834 | [1405] |
Bytingen 1842-44 | [765] |
Båstads-Posten 1897-1900* | [71] |
Bärgslagsbladet 1890-1900* | [720] |
-, (Kopparbärgs uppl.) 1891, 92 | [721] |
Bärgslags-Kuriren 1895, 96 | [1014] |
Bärgslagsposten 1892-1900* | [721], [759] |
Böcker, Goda 1897 | F 35 |
Bökebergs-Nisse 1882 | [1241] |
Bönedags-Predikningar 1841 | [675] |
Börs, Gefle 1889-93 | [199] |
Börstidningen 1888-1900 | 2: [843]; 3: [1838] |
Börsunderrättelser, Götheborgs 1848-50 | [223a] |
Calender, Sjömanna Sällskapernas 1837-40 | [230] |
-, Sjömanna-Sällskapets 1844 | [230], [233] |
Calmar-Bladet 1827-40 | [576] |
Calmar-Posten 1841-64 | [583] |
Carlshamn 1864-67 (-1900*) | [609] |
Carlshamns-Posten 1838-40 | [605] |
-»-, Nya 1867-71 | [609], [611] |
Cecilia 1868, 69 | [733] |
Central-Skåne 1898 | [865] |
-»-, Hörby-Posten 1899-1900* | [865] |
Christianstads-Bladet 1856-59 | [677] |
-, Nya 1859-66 | [677], [668] |
-, Nyare 1866-71 | [677], [678] |
-, Nyaste 1871-1900* | [677], [678] |
Christinehamns-Bladet 1850-54 | [696] |
Cimbrishamnsbladet 1857-60 o. 1881-1900* | |
-, Nya 1861-81 | [41] |
-»-1882-83 | [42] |
Conservative, Den 1849 | [1024] |
Correspondenten 1830-54 | [1286] |
Correspondenten 1845, 46 | [739] |
-, Nya 1846-48 | [739] |
-, Skånska 1832-39 | [231], [828] |
-»-, Den nya 1840-55 | [231], [828] |
-»-, Den nyare 1843 | [231], [828] |
-»-, Nya 1839, 40 | [231], [828] |
-, Supplementblad till 1835 | [231], [828], [829] |
-, Småländska 1836, 37 | [528] |
-,Westgötha 1849 | F 3 |
-, Östgötha 1838-1900* | [763] |
Dagblad, Gefle 1995-1900* | [206] |
-, Göteborgs 1828-38 | [219] |
-»- 1848, 49 | [240] |
-»- 1882 | F 30 |
-»-, 1894, 95 | [397] |
-, Helsingborgs 1884-1900* | [488] |
-, Jönköpings 1872-75 529, | [539] |
-, Lunds 1897-1900* | [876] |
-, Norrköpings 1870 | [1031] |
- 1890 | [1046] |
-»- nya 1870 | [1031] |
-, Stockholms 1824-1900* | 2: [71]; 3: [1772] |
-, Sundsvalls 1898-1900* | [1198], [1199], [1872] |
-, Södermanlands 1898-1900* | [116] |
-, Vestergötlands 1900* | [1130] |
-, Östergötlands 1890-1900* | [800] |
Dagbladet Södra Sverige | [932] |
-, Göteborgstidningen 1884, 85 | [333] |
-, Nordiska 1870, 71 | [277] |
-»- (Göteborgs Annonsblad) 1871 | [277] |
-, Nordsvenska 1892-94 | [1194], [1195] |
-, Skånska 1888-1900* | [936] |
-, Svenska 1884-1900* | 2: [735]; 3: [1823] |
-, Sydsvenska 1870, 71 | [902] |
-»- Snällposten 1872-1900* | [902] |
Dagen 1896-1900* | [1632] |
Daggdroppar 1890, 91 | [362] |
Daggdroppen 1897-1900* | [1661] |
Dalaposten 1883-85 | [143] |
Dalarne 1875-77 | [138] |
- 1883-84 | [144] |
Dalkarlen | [126] |
Dalpilen 1854-1900* | [134] |
Dalsland 1872 | [647] |
Diakonen 1897, 98 | [1746]; [Skall vara 3:174b.] |
- 1898-1900* | [207] |
Dilettanten 1853-58 | [1182], [1183] |
Don Juan 1890-97 | 2: [914]; 3: [1846] |
-» Nya 1897 | F 96 |
Donna Juanita 1899 | F 105 |
Dragningslistan 1895-1900* | [1566] |
Dufwan 1853 | [255] |
Dufvo-Poster från Paria 1848 | [529] |
Dusch 1899-1900* | [426] |
Dödslista för Sverige 1899 | [1705] |
Eben-Eser 1900 | [1050] |
Ecklesiastik-Tidning, Ny 1868 | F 62 |
Efterrättelser, Götheborgs Adresscontoirs 1817 | F 14 |
Eksjö-Posten 1884-95 [skall vara 1894-95] | [55] |
Eksjö-Tidningen 1884-1900* | [49] |
Engagements- och Annons- Blad, Skandinaviske Industri-idkares, 1872 | [682] |
Engelholms-Posten 1877-79 | [65] |
-»- 1897-1900* | [70] |
-»-, Nya 1879, 80 | [65] |
Enköpings-Posten 1879-1900* | [79] |
Eolsharpan 1831 | [1286] |
Eos 1839 | [162] |
- 1885 | [1040] |
- 1897, 98 | [1686] |
Eranos 1896-1900* | [1362] |
Eskilstuna-Bladet 1841. 42 88, | F 6 |
Eskilstuna-Korrespondenten 1865, 66 | [90] |
Eskilstuna-Kuriren 1890-1900* | [102] |
Eskilstuna-Posten 1881 | F 8 |
-»- 1883-93 | [96] |
Eskilstuna-Tidningen 1895-98 | [111] |
Ett och annat om Fahlu stad och län 1839 | [131] |
Euterpe 1834 | [129] |
Evangelisten 1899-1900* | [1530] |
Excelsior 1892 | [491] |
Export, Svensk 1896-1900* | [1572] |
Exposionstidning, Nordens 1896, 97 | [1620] |
Facklan, Svenska Weckotidningen 1891-93 | [949] |
Fahlu-Posten 1869-77 | [135] |
-, Nya 1877-90 | [135] |
Falken 1843 | [839] |
Falkenbergs-Bladet 1887-89 | [120] |
Falköpings-Posten 1899-1900* | [125] |
Falu-Kuriren 1894-1900* | [150] |
Familj-Annonsören 1880 | F 29 |
Familje-Blad, Illustreradt 1884, 85 | [924] |
Familje Nyheter 1897 | [1658] |
Familjetidning, Illustrerad 1890 -91 | [941], [1088] |
-, Svensk 1896-1900* | [1611] |
Familj-Journal, Allera 1894-1900* | [494] |
Familj-Journal, Illustrerad 1879 -94 | [494] |
-, Illustreret 1877-1900* | [494] |
Familj-Magasin, Illustreradt 1858 | F 23 |
Farbror Ullström 1878, 79 | [1037] |
Femöringen 1896-98 | [1612] |
Festtidning för söndagsskolor, Illustrerad 1889-92 | [560] |
Figaro, Skånska 1883, 84 | [487] |
Figge 1897 | [739] |
Firmor, Nordens, och Män i ord och bild 1898-1900* | [1685] |
Fiskaren 1878, 79 | [301] |
Fiskeritidskrift, Bohusländsk 1884-95 | [332] |
- (utg. af Norrvikens Fiskeriförening) 1890-94 | [1177] |
Fix 1898 | F 103 |
Fjäll-Örnen 1848, 49 | [1132] |
-, Nya 1849 | [1132] |
Flora 1835 | [829] |
Flygblad för allmän rösträtt 1888-91 | [792] |
Flygbladet Långa Näsan 1888 | [925] |
-, Lindmanska 1872 | [281] |
Flyg-Posten 1876-78 | [910] |
-. Nya 1878 | [910] |
Flygskrift, Göteborgs 1872 | [281] |
Flyttfågeln 1843 | [232] |
Folk, Vårt 1888, 89 | [1080] |
Folkbibliotek, Jämtlands Tidnings 1899 | [1549] |
Folkbladet 1851 | [892] |
- 1879 | [310] |
- 1880-85 | [1122] |
Folkböcker, Ljus' klassiska 1898-1900* | [1696]: 4 |
Folkhögskolebladet 1884-86 | [790] |
Folk-Skolan 1848-51 | [637] |
Folkskolebladet, Svenska 1887, 88 | [648], [653] |
Folkskole-Tidning, Svensk 1852, 53 | [475] |
-»- 1880-81 | [185] |
Folkskoletidskrift för Gefleborgs län 1878-80 | [185] |
Folkskole-Wännen 1860 | [1456] |
Folkskrifter, Föreningen Heimdals 1893-1900 | [1353] |
Folktidning för Skaraborgs län 1884 | [988] |
-, Norrländsk 1873 | [1187] |
-, Ny (i Göteborg) 1892 | [384] |
-»- (i Sundsvall) 1884-87 | [1192] |
Folktidningen 1888, 89 | [1221] |
- 1895-1900 | [365], [405] |
Folkvännen 1851 | [250] |
- 1872, 73 | [2] |
- 1874-78 | [289] |
-, Den Christelige 1856, 57 | [257] |
Fondnotiser, Mattssons 1899-1900* | [1720] |
Forskaren 1897, 98 | [1666] |
-, Patriotiske 1829 | [826] |
Fortnua 1881 | [322] |
Fosterlandet 1886-1900 | 2: [769]; 3: [1826] |
Fosterlandsvännen 1881 | [1332] |
- 1887-1900* | [1525] |
Fotografi 1895 | [1263] |
Fram 1896-98 | [1059] |
Framtid, Sveriges 1895-97 | [1358] |
Framtiden 1886-88 | [196] |
- 1899 | F 69 |
-, Nya 1898 | [1214] |
Framåt 1845 | F 56 |
- 1871-78, 81-83 | [903] |
- (andra) 1878-81 | [903] |
- 1891 | [1414] |
- [1892, 95, 96, 98] 1899-1900* | [1719] |
- 1895 | [1569] |
- 1897 | F 100 |
- 1897, 98 | [1556] |
- 1899-1900* | [418] |
- Tidning för C. S. 1870-73 | [278] |
- Tidn. för Göteborgs Kvinnoförening 1887 | [339] |
-, Nya 1896 | [1719] |
-, Nyaste 1896 | [1719] |
Fredagen 1892 | [376] |
Fredsfanan 1897-1900* | [1670] |
Freja 1872-1900* | [906] |
Frey 1841-50 | [1293] |
Frids Baneret 1898, 99 | [695] |
Fridsbudet. Nya 1895-1900* | [1581] |
Fridsrösten 1884-86 | [192] |
- 1889-93 | [818] |
Frihandlaren 1887 | [1013] |
Frihets-Kämpen 1892 | F 47 |
Frimärksamlaren 1897, 98 | [445] |
Frimärkstidning, Skandinavisk 1893 | [951] |
Friseglaren 1849 | [242] |
-, Flygbladet 1885 | [862] |
Friskytten 1879 | [312] |
- 1883-85 | [97] |
- 1895, 96 | [1606] |
-, Romantidningen 1897 | [411] |
Fristunden 1877 | [182] |
Fristunder, Arbetarens 1867, 68 | [1427] |
Fritänkaren 1887 | [146] |
Fruktodlingen 1886 | [343] |
Fruntimmers-Salongen 1850-61 | [769] |
Fryksdalingen 1884-87 | |
Frågor, Dagens 1879, 80 | [309] |
-, Tidens 1839, 40 | [836] |
-»- 1877 | [299] |
Från alla land 1897-1900 | [1639] |
Fylgia 1895-97 | [1578] |
Fyrbåken 1895-97 | [628] |
Fyris 1882-97 | [1337] |
Fyrvepplingen 1896, 97 | [1527] |
Fäderneslandet 1852-1900* | 2: [301]; 3: [1786] |
Fältropet 1898 | [629] |
Följetong och Hvarjehanda 1870 | F 58 |
Följetongen 1895, 96 | [1599] |
Följeton-Bibliotek, Handels-Tidningens 1877-82 | [2236]; Skall vara [3:223b ] |
-, Göteborgs 1882 | F 31 |
-, Hallands 1899 | [441] |
-, Östgötens 1898 | [779] |
Följetongs-Bladet 1877 | [913] |
För Boksamlingen 1889 | [356] |
För skola och hem 1899-1900* | [1696] |
För Stilla Stunder 1893-99 (Bilaga till Karlshamn) | [609] |
För Svenska Hem 1895-1900* | [1588] |
Förbudskongressen 1896 | [1603] |
Förbudstidning, Svensk 1892-96 | [203] |
Förbundet 1880-85 | [702] |
Föreläsnings-Magasinet 1898-1900* | [1697] |
Föreningen 1857-65 | [715] |
Föreningsbandet 1876-78. | [781] |
Föreningsbladet 1893, 94 | [105] |
Författnings-Tidning, Svensk 1863-70 | [1173] |
Förgät mig ej! 1895-1900* | [1586] |
Förhandlingar, Christianstads läns Hushållningssällskaps 1868-85 | [679] |
- 1857-67 | [679] |
-, Svenska Tandläkare-Sällskapets 1897-99 | [1646] |
-, Sveriges Storloges af Templar-Orden 1899 | [965] |
-, Upsala Läkareförenings 1865-1900* | [1316] |
Förklaringar, Korta öfver Sv. Kyrkans Högmässotexter 1896, 97 | [1636] |
Förposten 1865-67 o. 1875-1900* | [269] |
-, Nya 1870-75 | [269] |
-, Nyaste 1875-78 | [292] |
Församlingstidning, Kristlig 1878 | [700] |
Församlingsvännen 1870-76 | [680] |
- 1890-99 | [939] |
-, Skånska 1889, 90 | [939] |
Försäkringstidningen 1898, 99 | [1682] |
-, Nya 1896, 97 | [1627] |
Gazette, Skadinavisk 1861, 62 | [480] |
Gazetten, Östgötha 1854 | [770] |
-»-, Nya 1854 | [770] |
Gefion 1832 | [827] |
Gefle 1847-59 | [164] |
Gefle-Bladet 1855 | [167] |
Geflebladet, Nya 1890-91 | [201] |
Gefle-Posten 1859 | [169] |
- 1864-67 o. 1874-1900* | [174] |
-, Nya 1867-73 | [174] |
-, Veckoupplagan 1880-1900* | [174a] |
Gefle-Tidningen 1894 | [205] |
Gellivarebladet 1899-1900* | [822] |
Gengångaren 1844-51 o. 53, 54 | [1372] |
-, Nya 1851 -53 | [1372] |
Gestrikland 1877-80 | [183] |
Gevalia 1883 | [190] |
Gif akt! 1889-93 | [1159] |
Gissel, Samhällslytenas 1872 | [281] |
Gjallarhornet 1890-1900* | [368] |
Glimten 1887, 88 | [50] |
Glunten 1880-85 | [315] |
Gnistan 1895-97 | [40] |
Godt för själen 1861 | F 37 |
Goodtemplaren, Sydsvenska 1899 | F 61 |
Goodtemplar Tidningen 1882, 83 | [554] |
Gotland 1865 | [1463] |
- 1866-99 | [1465], [1469] |
Gotlands-Posten 1890-1900* | [1473] |
Gotlänningen 1884-1900* | [1468] |
Granskaren 1886-89 | [926] |
- Andra 1888-90 | [926] |
- Fjerde 1889-91 | [926] |
- Tredje 1888. 89 | [926] |
Grenna-Posten 1891 | [210] |
Gripen 1850 | [886], [890] |
- 1886 | [969] |
- 1860-81 | [1225] |
-, Stockholms läns tidning 1891-1000* | [1226] |
-, Söderteljetidningen 1882-90 | [1225] |
Grofarbetaren 1898-1900* | [740] |
Grufvetidning, Sveriges 1878, 79 | [1036] |
Gränsen, Tidningen 1884 | [704] |
